feat(vault): Phase 3 tools + batch citation/relation enrichment
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
---
|
||||
categories:
|
||||
- "[[LLM Wiki]]"
|
||||
- '[[LLM Wiki]]'
|
||||
tags:
|
||||
- wiki
|
||||
- concept
|
||||
@@ -9,7 +9,7 @@ tags:
|
||||
- global-edtech
|
||||
- market-size
|
||||
created: 2026-04-20
|
||||
source: "[[raw/教育AI研究\深度研究报告\全球教育AI市场格局分析-20260408.md]]"
|
||||
source: '[[raw/教育AI研究/深度研究报告/全球教育AI市场格局分析-20260408.md]]'
|
||||
type: concept
|
||||
aliases:
|
||||
- 全球教育AI市场格局
|
||||
@@ -32,7 +32,9 @@ aliases:
|
||||
### 1.1 市场规模预测
|
||||
|
||||
| 年份 | 市场规模(亿美元) | 同比增长 | 主要驱动因素 |
|
||||
|------|-----------------|--------|----------|
|
||||
|
|
||||
------|
|
||||
-----------------|--------|----------|
|
||||
| 2024 | 203 | 16.3% | 大模型驱动,学校采购 |
|
||||
| 2025 | 243 | 19.8% | 教师工具需求爆发 |
|
||||
| 2026 | 293 | 20.5% | 政策推动 |
|
||||
@@ -124,9 +126,13 @@ aliases:
|
||||
### 3.3 教育科技创业公司
|
||||
|
||||
| 公司 | 成立年份 | 融资 | 核心产品 | 市场 |
|
||||
|
||||
|------|----------|------|----------|
|
||||
|
||||
| **MagicSchool AI** | 2022 | 数百万美元 | AI生成课堂笔记、实时反馈 | 课堂辅助 |
|
||||
|
||||
| **Synthesis** | 2021 | 数百万美元 | 论文写作AI | 高等教育写作 |
|
||||
|
||||
| **SchoolAI** | 2022 | 种子轮、经纬创投 | 个性化学习平台 | 中国版本 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user