new pages: National University of Defense Technology AI education and related concepts
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,65 @@
|
||||
---
|
||||
categories:
|
||||
- "[[LLM Wiki]]"
|
||||
tags:
|
||||
- wiki
|
||||
- entity
|
||||
- organization
|
||||
- 高等教育
|
||||
- 教育AI
|
||||
created: 2026-04-20
|
||||
source: "[[北京大学AI教学项目深度研究报告-20260416]]"
|
||||
type: entity
|
||||
---
|
||||
|
||||
# TBI人工智能教育研究联合实验室
|
||||
|
||||
> **一句话简介**:北京大学与TBI全球胜任力研究所联合成立的研究机构,聚焦人工智能强校建设和教育数字化转型研究。
|
||||
|
||||
## 身份
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| **全称** | TBI人工智能教育研究联合实验室 |
|
||||
| **成立时间** | **2023年5月26日** |
|
||||
| **主办单位** | 北京大学、TBI全球胜任力研究所 |
|
||||
| **官方网站** | <https://aiedu.pku.edu.cn/> |
|
||||
| **核心理念** | 人工智能强校建设 |
|
||||
|
||||
## 主要贡献
|
||||
|
||||
### 六大研究方向
|
||||
|
||||
| 研究方向 | 具体内容 | 典型实践 |
|
||||
|----------|----------|----------|
|
||||
| **人工智能强校建设** | 推动AI赋能学校高质量发展 | 宁波科学教育特色学校 |
|
||||
| **中小学人工智能教育** | 课程建设、教学实践与人才培养 | 南京玄武区AIGC教育治理 |
|
||||
| **教育数字化转型** | 数字化助推教育服务精准优质多元 | 天津AI课程研发 |
|
||||
| **STEM教育** | 科学、技术、工程与数学融合教育 | 潍坊教育数字化转型 |
|
||||
| **AIGC教育应用** | 生成式人工智能在教育场景的应用 | 区域AI课程研发 |
|
||||
| **精准教学** | 基于AI的个性化学习与教学评价 | 个性化学习系统 |
|
||||
|
||||
### 重要活动与合作
|
||||
|
||||
| 时间 | 活动 | 影响 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| 2023年5月11日 | 人工智能强校建设研讨会 | 实验室成立前预热 |
|
||||
| 2023年5月 | 人工智能赋能教育高质量发展研讨会 | **央视新闻专题报道** |
|
||||
| 2023年8月7日 | 人工智能强校建设研讨会 | 汇聚专家学者 |
|
||||
|
||||
### 区域实践案例
|
||||
|
||||
| 地区 | 合作内容 |
|
||||
|------|----------|
|
||||
| **宁波** | 科学教育特色学校建设 |
|
||||
| **南京玄武区** | AIGC教育治理 |
|
||||
| **天津** | AI课程研发 |
|
||||
| **潍坊** | 教育数字化转型 |
|
||||
|
||||
## 与本 Wiki 相关
|
||||
|
||||
实验室是北京大学AI教育体系的三大支柱之一,与数智教育平台和国家智能社会治理(教育)特色实验基地共同构成了北京大学AI教育的完整生态。
|
||||
|
||||
## 来源
|
||||
|
||||
- [[北京大学AI教学项目深度研究报告-20260416]] — 北京大学AI教学项目深度研究报告
|
||||
Reference in New Issue
Block a user