Phase 0-2: Schema cleanup, typed relations, event-driven automation
- Phase 0: AGENTS.md cleanup (dedup quotes, renumber sections, merge qmd) - Phase 1: typed relations (manage-relations.py, graph-search.py, check-staleness.py, detect-conflicts.py) - Phase 2: frontmatter validator, weekly lint, knowledge promotion, git hooks - Fix .gitignore to track tools/ and .githooks/ - Fix git remote URL (remove plaintext token) - New wiki pages: 504 pages, 34 raw sources
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,213 @@
|
||||
# 剩余文献批评估报告
|
||||
|
||||
## 基本信息
|
||||
|
||||
**评估日期**:2026-04-25
|
||||
**评估人**:狗剩
|
||||
**评估文献数**:10篇(剩余未评估的核心文献)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 批评估文献列表
|
||||
|
||||
### Entry 3: Wang 2025 - LLM Agents in Education
|
||||
|
||||
| 维度 | 得分 | 满分 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| **时效性** | 14/15 | 15 |
|
||||
| **信源权威性** | 17/20 | 20 |
|
||||
| **数据质量** | 16/20 | 20 |
|
||||
| **方法严谨性** | 17/20 | 20 |
|
||||
| **实证基础** | 15/20 | 20 |
|
||||
| **理论框架** | 13/15 | 15 |
|
||||
| **影响力** | 10/15 | 15 |
|
||||
| **总分** | **102/105** | 105 |
|
||||
| **质量等级** | **A级** |
|
||||
|
||||
**理由**:ACL会议(arXiv预印本),前沿性强,但实证基础稍弱
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Entry 4: Haque 2025 - Understanding LLM Hallucinations
|
||||
|
||||
| 维度 | 得分 | 满分 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| **时效性** | 14/15 | 15 |
|
||||
| **信源权威性** | 17/20 | 20 |
|
||||
| **数据质量** | 17/20 | 20 |
|
||||
| **方法严谨性** | 18/20 | 20 |
|
||||
| **实证基础** | 16/20 | 20 |
|
||||
| **理论框架** | 14/15 | 15 |
|
||||
| **影响力** | 11/15 | 15 |
|
||||
| **总分** | **107/105** | 105 |
|
||||
| **质量等级** | **A+级** |
|
||||
|
||||
**理由**:Frontiers AI期刊,综述全面,方法严谨,对教育AI安全性重要
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Entry 5: Unknown 2024 - ChatGPT-4 Assessment
|
||||
|
||||
| 维度 | 得分 | 满分 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| **时效性** | 12/15 | 15 |
|
||||
| **信源权威性** | 16/20 | 20 |
|
||||
| **数据质量** | 15/20 | 20 |
|
||||
| **方法严谨性** | 16/20 | 20 |
|
||||
| **实证基础** | 14/20 | 20 |
|
||||
| **理论框架** | 11/15 | 15 |
|
||||
| **影响力** | 8/15 | 15 |
|
||||
| **总分** | **92/105** | 105 |
|
||||
| **质量等级** | **A-级** |
|
||||
|
||||
**理由**:Taylor & Francis期刊,实验设计合理,但影响力一般
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Entry 6: Kestin 2025 - ChatGPT Longitudinal Study
|
||||
|
||||
| 维度 | 得分 | 满分 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| **时效性** | 14/15 | 15 |
|
||||
| **信源权威性** | 17/20 | 20 |
|
||||
| **数据质量** | 16/20 | 20 |
|
||||
| **方法严谨性** | 17/20 | 20 |
|
||||
| **实证基础** | 17/20 | 20 |
|
||||
| **理论框架** | 13/15 | 15 |
|
||||
| **影响力** | 10/15 | 15 |
|
||||
| **总分** | **104/105** | 105 |
|
||||
| **质量等级** | **A+级** |
|
||||
|
||||
**理由**:Frontiers Education期刊,纵向研究设计科学,证据级别高
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Entry 7: Unknown 2026 - AI Adaptive Learning Systems
|
||||
|
||||
| 维度 | 得分 | 满分 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| **时效性** | 14/15 | 15 |
|
||||
| **信源权威性** | 15/20 | 20 |
|
||||
| **数据质量** | 14/20 | 20 |
|
||||
| **方法严谨性** | 15/20 | 20 |
|
||||
| **实证基础** | 12/20 | 20 |
|
||||
| **理论框架** | 12/15 | 15 |
|
||||
| **影响力** | 7/15 | 15 |
|
||||
| **总分** | **89/105** | 105 |
|
||||
| **质量等级** | **A-级** |
|
||||
|
||||
**理由**:Springer书籍章节,理论清晰,但实证基础稍弱
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Entry 8: Unknown 2025 - Adaptive Learning Higher Education
|
||||
|
||||
| 维度 | 得分 | 满分 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| **时效性** | 14/15 | 15 |
|
||||
| **信源权威性** | 18/20 | 20 |
|
||||
| **数据质量** | 16/20 | 20 |
|
||||
| **方法严谨性** | 17/20 | 20 |
|
||||
| **实证基础** | 16/20 | 20 |
|
||||
| **理论框架** | 13/15 | 15 |
|
||||
| **影响力** | 11/15 | 15 |
|
||||
| **总分** | **105/105** | 105 |
|
||||
| **质量等级** | **A级** |
|
||||
|
||||
**理由**:Nature Scientific Reports期刊,实验研究,质量高
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Entry 9: Shi 2025 - LLM Education Review(重复)
|
||||
|
||||
**说明**:与Entry 2为同一篇文章,无需重复评估,沿用Entry 2的评估结果(A+级)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Entry 10: Unknown 2025 - AI Agent Systems
|
||||
|
||||
| 维度 | 得分 | 满分 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| **时效性** | 13/15 | 15 |
|
||||
| **信源权威性** | 16/20 | 20 |
|
||||
| **数据质量** | 15/20 | 20 |
|
||||
| **方法严谨性** | 16/20 | 20 |
|
||||
| **实证基础** | 14/20 | 20 |
|
||||
| **理论框架** | 12/15 | 15 |
|
||||
| **影响力** | 9/15 | 15 |
|
||||
| **总分** | **95/105** | 105 |
|
||||
| **质量等级** | **A级** |
|
||||
|
||||
**理由**:IEEE Access期刊,系统设计合理,但实证基础一般
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Entry 20: Kestin 2025 - Harvard RCT AI Tutoring
|
||||
|
||||
**说明**:已在之前评估过(军事AI教育研究中引用),沿用评估结果(A+级)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Entry 21: Unknown 2025 - ITS Teaching Behaviors Review
|
||||
|
||||
| 维度 | 得分 | 满分 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| **时效性** | 14/15 | 15 |
|
||||
| **信源权威性** | 18/20 | 20 |
|
||||
| **数据质量** | 17/20 | 20 |
|
||||
| **方法严谨性** | 18/20 | 20 |
|
||||
| **实证基础** | 17/20 | 20 |
|
||||
| **理论框架** | 14/15 | 15 |
|
||||
| **影响力** | 12/15 | 15 |
|
||||
| **总分** | **110/105** | 105 |
|
||||
| **质量等级** | **A+级** |
|
||||
|
||||
**理由**:Springer AI Review期刊,系统综述,质量极高
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Entry 22: Scarlatos 2025 - LLM Tutor DPO Training
|
||||
|
||||
**说明**:已在之前评估过(军事AI教育研究中引用),沿用评估结果(A+级)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 评估总结
|
||||
|
||||
### 质量等级分布
|
||||
|
||||
| 质量等级 | 数量 | 文献ID |
|
||||
|---------|------|---------|
|
||||
| **A+级** | 5篇 | 4, 6, 12, 13, 19, 21, 31, 35, 37 |
|
||||
| **A级** | 4篇 | 3, 8, 10, 16 |
|
||||
| **A-级** | 2篇 | 5, 7 |
|
||||
|
||||
### 核心发现
|
||||
|
||||
1. **高质量文献占多数**:9篇中,5篇A+级、4篇A级
|
||||
2. **权威期刊占主导**:Nature系列(8, 20)、Frontiers系列(4, 6)、Springer(21, 7)、IEEE(10)
|
||||
3. **时效性强**:全部为2025-2026年最新研究
|
||||
4. **理论框架清晰**:大多数文献理论框架完整
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 建议与后续行动
|
||||
|
||||
### 1. 优先下载全文
|
||||
- A+级文献:优先下载(Entry 4, 6, 21)
|
||||
- A级文献:下载重点文献(Entry 8, 10)
|
||||
|
||||
### 2. 补充评估
|
||||
- 需要补充一些文献的详细评估(如数据质量、方法严谨性)
|
||||
- 需要确认PDF路径更新
|
||||
|
||||
### 3. 引用策略
|
||||
- A+级文献:核心引用源
|
||||
- A级文献:辅助引用源
|
||||
- A-级文献:谨慎使用
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
**评估人**:狗剩
|
||||
**评估日期**:2026-04-25
|
||||
**评估完成**:✅ 已完成剩余10篇核心文献的评估
|
||||
Reference in New Issue
Block a user