Phase 0-2: Schema cleanup, typed relations, event-driven automation

- Phase 0: AGENTS.md cleanup (dedup quotes, renumber sections, merge qmd)
- Phase 1: typed relations (manage-relations.py, graph-search.py, check-staleness.py, detect-conflicts.py)
- Phase 2: frontmatter validator, weekly lint, knowledge promotion, git hooks
- Fix .gitignore to track tools/ and .githooks/
- Fix git remote URL (remove plaintext token)
- New wiki pages: 504 pages, 34 raw sources
This commit is contained in:
hehaiguang1123
2026-07-01 08:05:43 +08:00
parent e544d6e04a
commit a6f05ab2d5
1067 changed files with 522992 additions and 819 deletions
@@ -0,0 +1,135 @@
---
created: 2026-04-20
title: 国防科技大学-教育AI研究档案
tags: [教育AI, 机构档案, 国防科技大学, 军事智能]
category: 机构档案
quality_score: 86
---
# 国防科技大学 教育AI研究档案
> **建档日期**2026-04-20
> **质量评分**86分(A级)
> **数据来源**:国防科技大学官网、教育部典型案例库、中国大学MOOC、学术论文
---
## 一、基本信息
| 维度 | 内容 |
|------|------|
| **中文名称** | 中国人民解放军国防科技大学 |
| **英文名称** | National University of Defense Technology (NUDT) |
| **创建时间** | 1953年(前身为哈尔滨军事工程学院"哈军工" |
| **隶属** | 中央军委直属 |
| **类型** | 综合性研究型高等教育院校 |
| **所在地** | 湖南长沙 |
| **官网** | <https://www.nudt.edu.cn> |
| **MOOC平台** | <https://www.icourse163.org/university/NUDT> |
---
## 二、AI教育核心指标
| 指标 | 数据 |
|------|------|
| 双一流学科 | 5个(信息与通信工程、计算机、航空宇航、软件工程、管理科学与工程) |
| A+学科 | 2个(计算机科学与技术、软件工程) |
| 国家精品课程 | 12门(智能科学学院)+ 11门(计算机学院) |
| 国家规划教材 | 12部 |
| MOOC课程 | 人工智能基础、大学计算机基础、通信原理等 |
| 吴文俊AI奖 | 2024年度两项一等奖 |
| 教育部AI典型案例 | 第三批入选("AI+系统"智慧教育范式) |
| 强基计划 | 数学与应用数学、物理学 |
---
## 三、AI教育特色
### 3.1 "AI+系统"智慧教育范式
- **全国30所入选**教育部"人工智能+高等教育"典型应用场景案例
- 立足计算机A+学科 + 软件工程A+学科
- 面向"天河"超算+"飞腾"芯片重大工程
- 构建"教学→科研→成果→应用"全链条生态
### 3.2 指挥与技术融合培养体系
- 全军率先建立**智能无人作战系统**和**无人装备工程**培养体系
- 5个本科专业:无人装备工程、无人作战工程、导航工程、机械工程、测控技术与仪器
### 3.3 军事智能特色课程
| 课程 | 层级 | 特色 |
|------|------|------|
| 人工智能基础 | 本科/MOOC | 国家精品在线开放课程 |
| 人工智能原理与实践 | 研究生 | 学情分析驱动的差异化教学 |
| 军事智能 | 培训 | 军校特有模块 |
| 大学计算机基础 | 本科/MOOC | 全球MOOC排名TOP50 |
### 3.4 教师AI素养培训
- 2026年4月启动"智能素养与应用能力提升专题培训"
- 13位专家、30学时、4大模块
- 核心理念:培养"人机协作"思维,而非工具操作
---
## 四、核心研究人物
| 人物 | 单位 | 方向 | 荣誉 |
|------|------|------|------|
| **刘新旺** | 计算机学院 | 机器学习/数据挖掘/聚类分析 | 国家杰青、优青、吴文俊科技进步一等奖 |
| **胡德文** | 智能科学学院 | 脑机交互/混合智能 | 吴文俊技术发明一等奖 |
| **徐昕** | 计算机学院 | 机器学习/聚类分析 | 吴文俊科技进步一等奖 |
| **印二威** | 智能科学学院 | 脑机交互/混合智能 | 吴文俊技术发明一等奖 |
| **曾令李** | 智能科学学院 | 人工智能概论 | 教师培训主讲 |
---
## 五、关键学术论文
| 论文 | 作者 | 来源 | 年份 |
|------|------|------|------|
| 军队院校人工智能课程资源建设探索实践 | 李明等 | 电气电子教学学报 | 2025 |
| "人工智能原理与实践"课程体系与教学模式探索 | — | 万方数据 | 2026 |
| 数据驱动的知识图谱在本科教学信息化改革中的作用 | 王继茹等 | 高等教育研究学报 | 2024 |
| 军队院校人工智能基础课程建设思考 | 秦晓燕等 | — | — |
| 基于cMOOC和xMOOC的军队院校大学计算机MOOC教学 | 杨海等 | — | — |
---
## 六、AI教育治理
| 维度 | 内容 |
|------|------|
| 指导文件 | 《人工智能赋能教育教学指导性意见》(校内文件,未公开全文) |
| 保密约束 | 军事涉密信息与AI工具严格隔离 |
| 合规前提 | AI应用需在合规前提下进行 |
| 课程思政 | AI课程必须融入思想政治教育元素 |
| 研究生改革 | 2025年启动"AI+国防科技"研究生培养计划 |
---
## 七、外部合作
| 合作 | 内容 |
|------|------|
| 高地星光教育联盟 | 九校联盟,GenAI赋能教学创新,2025年5月成立 |
| 国家实验教学示范中心 | AI教学实践基地 |
| 智慧教室建设 | 教学场景升级 |
| 飞腾+天河生态 | 自主技术栈支撑AI教学 |
---
## 八、更新记录
| 日期 | 更新内容 |
|------|----------|
| 2026-04-20 | 初始建档(深度研究报告同步产出) |
---
**建档人**:狗剩 🐕‍🦺
**质量评分**86/100A级)
**下次更新**:待积累更多公开信息后补充