Phase 0-2: Schema cleanup, typed relations, event-driven automation

- Phase 0: AGENTS.md cleanup (dedup quotes, renumber sections, merge qmd)
- Phase 1: typed relations (manage-relations.py, graph-search.py, check-staleness.py, detect-conflicts.py)
- Phase 2: frontmatter validator, weekly lint, knowledge promotion, git hooks
- Fix .gitignore to track tools/ and .githooks/
- Fix git remote URL (remove plaintext token)
- New wiki pages: 504 pages, 34 raw sources
This commit is contained in:
hehaiguang1123
2026-07-01 08:05:43 +08:00
parent e544d6e04a
commit a6f05ab2d5
1067 changed files with 522992 additions and 819 deletions
@@ -0,0 +1,230 @@
---
created: 2026-04-27
title: 国防科技大学AI教育量化补充报告
tags:
- exploration
- ai-education
- quantitative
- higher-education
- NUDT
- defense
categories:
- "[[教育AI研究项目]]"
source:
- "[[../深度研究报告/国防科技大学AI教学项目深度研究报告-20260420]]"
- "[[../机构档案/国防科技大学-教育AI研究档案-20260420]]"
---
# 国防科技大学AI教育量化补充报告
> **任务**:补充国防科技大学AI教育量化数据(Task 4)
> **编写日期**2026-04-27
> **数据来源**:国防科技大学官网、ApplySquare申请方、百度知道、中国教育在线
> **研究框架**:五维度(政策规划 / 课程设计 / 师资建设 / 资源配置 / 成效评估)
---
## 一、师资建设量化(新增)
### 1.1 教学科研人员规模
| 指标 | 数据 | 时间 | 来源 |
|------|------|------|------|
| **教学科研人员总数** | 4000余人 | 2024-04 | ApplySquare |
| **博士生导师** | 400余人 | 2024-04 | ApplySquare |
| **硕士生导师** | 1000余人 | 2024-04 | ApplySquare |
> **注**:硕士生导师1000余人与博士生导师400余人的比例(约2.5:1)符合军校研究生培养体系特点。
### 1.2 高层次人才数据
| 人才类别 | 数量 | 备注 |
|----------|------|------|
| **两院院士** | 17人 | 截至2024年4月 |
| **国家杰青** | 18人 | 国家杰出青年科学基金获得者 |
| **百千万人才工程国家级人选** | 35人 | — |
| **国家教学名师/全国全军优秀教师** | 152人 | 含国家教学名师、全国优秀教师、全军优秀教师 |
| **军队杰出专业技术人才奖获得者** | 27人 | — |
| **军队高层次科技创新人才工程人选** | 152人 | — |
| **长江学者(讲座教授)** | 6人 | — |
| **长江学者(特聘教授)** | 3人 | — |
| **长江学者(青年学者)** | 3人 | — |
### 1.3 优秀学术团队
| 团队/集体类别 | 数量 |
|----------------|------|
| 全国创新争先奖奖牌表彰团队 | 1个 |
| 全国杰出专业技术人才先进集体 | 2个 |
| 国家自然科学基金委创新研究群体 | 2个 |
### 1.4 教师AI素养培训(已有数据)
| 指标 | 数据 |
|------|------|
| 培训专家 | 13位 |
| 总学时 | 30学时 |
| 培训模块 | 4个(理论授课/实践案例/现地参观/交流活动) |
| 培训理念 | "人机协作"思维(不是工具操作) |
---
## 二、学科与平台量化
### 2.1 学科建设(全面更新)
| 学科类别 | 数量 | 代表学科 |
|----------|------|----------|
| **双一流建设学科** | 5个 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程 |
| **一级学科国家重点学科** | 5个 | — |
| **二级学科国家重点学科** | 3个 | — |
| **国家重点(培育)学科** | 2个 | — |
| **A+学科(教育部评估)** | 2个 | 计算机科学与技术、软件工程 |
### 2.2 科研平台
| 平台类型 | 数量 | 代表平台 |
|----------|------|----------|
| **国防科技重点实验室** | 3个 | 并行与分布处理实验室、新型陶瓷纤维及复合材料实验室、精确制导自动目标识别实验室 |
| **教育部重点实验室** | 1个 | — |
---
## 三、教育资源量化
### 3.1 课程资源
| 指标 | 数据 | 来源 |
|------|------|------|
| 国家精品课程(智能科学学院) | 12门 | 深度报告 |
| 国家精品课程(计算机学院) | 11门 | 深度报告 |
| 国家规划教材 | 12部 | 档案文件 |
| MOOC课程 | 人工智能基础、大学计算机基础、通信原理等 | 中国大学MOOC平台 |
| 国家精品在线开放课程 | 人工智能基础(MOOC) | 中国大学MOOC |
### 3.2 本科专业(无人系统相关)
| 专业名称 | 特色 |
|----------|------|
| 无人装备工程 | 指挥与技术融合培养体系 |
| 无人作战工程 | 面向智能无人作战重大战略需求 |
| 导航工程 | 精准定位+智能导航 |
| 机械工程 | 卓越工程师教育培养计划 |
| 测控技术与仪器 | 智能感知与测控 |
### 3.3 "AI+系统"智慧教育范式成果数据
| 指标 | 数据 |
|------|------|
| 通过工程认证专业数 | 2个 |
| 国家/省部级精品课程 | 11门 |
| 学员竞赛获奖 | 600余项 |
---
## 四、科研经费量化
### 4.1 科研经费
| 年份 | 科研经费 | 备注 |
|------|----------|------|
| **2023年** | **突破60亿元** | 公开可查的最新数据 |
| 2024年 | 未完整披露 | — |
| 2025年 | 未完整披露 | — |
> **说明**:国防科技大学作为中央军委直属高校,其预算不纳入教育部、工信部直属高校预算公开体系。"国防七子"(含北理工、南理工、哈工程等)2025年总预算低于"华东五校"(清北复交浙)。
**来源**:百度知道(2025-09-21
### 4.2 学生规模(参考)
| 类型 | 数量 | 来源 |
|------|------|------|
| 在读学生总数 | 14000余人 | 高考派(gaokao.com |
| 本科生 | 8400余人 | 高考派 |
| 研究生 | 5600余人 | 高考派 |
| 本科专业 | 25个 | 高考派 |
| 硕士点 | 112个 | 高考派 |
| 博士点 | 69个 | 高考派 |
| 博士后科研流动站 | 11个 | 高考派 |
---
## 五、会议与交流量化
### 5.1 全国性AI+研究生教育研讨会(2025-04-28
| 指标 | 数据 |
|------|------|
| 主论坛 | 1个 |
| 分论坛 | 3个 |
| 报告专家 | 25名(清华等全国专家) |
| 主会场 | 1个 |
| 分会场 | 5个 |
| 会议主题 | 人工智能赋能研究生培养 |
| 主办单位 | 中国学位与研究生教育学会 |
| 承办单位 | 国防科技大学 |
---
## 六、竞赛与获奖量化
### 6.1 机器人竞赛
| 竞赛 | 成绩 |
|------|------|
| RoboCup足球机器人 | 连续五届国内冠军 |
| 亚太机器人大赛 | 连续三届国内亚军 |
### 6.2 创新设计竞赛
| 竞赛 | 成绩 |
|------|------|
| 全国机械创新设计大赛 | 连续七年一等奖 |
---
## 七、完整量化数据汇总表
### 7.1 五维度汇总
| 维度 | 具体指标 | 数据 |
|------|----------|------|
| **政策规划** | 《AI赋能教育教学指导性意见》 | 校内文件(未全文公开) |
| | 高地星光九校联盟 | 2025-05成立 |
| | "AI+国防科技"研究生培养计划 | 2025年初启动 |
| **课程设计** | 国家精品课程(两大学院合计) | 23门 |
| | 国家规划教材 | 12部 |
| | 本科无人系统专业 | 5个 |
| | 教育部AI典型案例 | 第三批入选(全国30所) |
| **师资建设** | 教学科研人员 | 4000余人 |
| | 博士生导师 | 400余人 |
| | 两院院士 | 17人 |
| | 国家杰青 | 18人 |
| | 吴文俊AI奖一等奖 | 2024年度2项 |
| | 教师培训(2026 | 13专家+30学时+4模块 |
| **资源配置** | 科研经费(2023 | 60亿元+ |
| | 国防科技重点实验室 | 3个 |
| | 教育部重点实验室 | 1个 |
| | 双一流学科 | 5个 |
| **成效评估** | 学员竞赛获奖 | 600余项 |
| | RoboCup冠军 | 五连冠 |
| | 机械创新大赛一等奖 | 七连冠 |
| | A+学科 | 2个(计算机/软件工程) |
---
## 八、数据来源
| 来源 | 数据类型 | 网址/文件 |
|------|----------|-----------|
| ApplySquare申请方 | 师资力量、学科、重点实验室 | applysquare.com/institute-cn/cn.nudt,faculty/ |
| 高考派 | 学生规模、专业点数 | college.gaokao.com |
| 百度知道 | 2023年科研经费60亿+ | zhidao.baidu.com |
| 中国教育在线 | 教育部第三批AI典型案例 | eol.cn |
| 国防科技大学官网 | 会议、培训、MOOC | nudt.edu.cn |
| 中国大学MOOC | 课程资源 | icourse163.org |
---
*报告编写:狗剩 | 2026-04-27 | 基于ApplySquare(2024-04)、高考派、百度知道、国防科技大学官网等多源数据*