a6f05ab2d5
- Phase 0: AGENTS.md cleanup (dedup quotes, renumber sections, merge qmd) - Phase 1: typed relations (manage-relations.py, graph-search.py, check-staleness.py, detect-conflicts.py) - Phase 2: frontmatter validator, weekly lint, knowledge promotion, git hooks - Fix .gitignore to track tools/ and .githooks/ - Fix git remote URL (remove plaintext token) - New wiki pages: 504 pages, 34 raw sources
1.9 KiB
1.9 KiB
跨文档引用增强报告
基本信息
- 生成时间: 2026-04-16 13:43:36
- 涉及知识卡片: 18 个
关系映射
| 概念 | 相关概念 |
|---|---|
| CMU LearnLab | Khanmigo, 智能辅导系统 |
| Khanmigo | 斯坦福AI Accelerator, 智能辅导系统 |
| LLM教育应用 | 智能辅导系统, 自适应学习系统, 个性化学习系统 |
| MIT RAISE框架 | 斯坦福AI Accelerator, Khanmigo |
| RCT研究与Cohen's d指标 | 哈佛CS50课程模式, 哈佛教务长框架 |
| 个性化学习系统 | 自适应学习系统, 自适应学习环境 |
| 以人为本AI教育观 | 高等教、AI全球图景 |
| 哈佛CS50课程模式 | MIT RAISE框架, 斯坦福AI Accelerator, 牛津AIEOU |
| 哈佛教务长框架 | 斯坦福AI Accelerator, 牛津AIEOU, CMU LearnLab |
| 教育大数据分析 | 智能评测技术, 教育机器人应用 |
| 教育机器人应用 | 智能评测技术, 教育大数据分析 |
| 斯坦福AI Accelerator | 牛津AIEOU, CMU LearnLab, Khanmigo |
| 智能评测技术 | 教育大数据分析, 教育机器人应用 |
| 智能辅导系统 | 自适应学习系统, CMU LearnLab, Khanmigo |
| 牛津AIEOU | CMU LearnLab, 以人为本AI教育观 |
| 自适应学习环境 | 自适应学习系统, 个性化学习系统 |
| 自适应学习系统 | 智能辅导系统, 个性化学习系统, 自适应学习环境 |
| 高等教育AI全球图景 | 以人为本AI教育观, 哈佛CS50课程模式 |
更新统计
- 已更新文件: 在知识卡片末尾添加了"相关概念"章节
- 链接格式: 使用Obsidian wikilink格式
[[概念名]] - 关系类型: 学科关联、技术关联、应用关联
下一步建议
- 在机构档案中添加相关知识卡片链接
- 在周报和深度报告中添加更多内部引用
- 定期检查和更新跨文档引用
- 考虑建立双向链接(反向引用)
报告生成时间: 2026-04-16 13:43:36