a6f05ab2d5
- Phase 0: AGENTS.md cleanup (dedup quotes, renumber sections, merge qmd) - Phase 1: typed relations (manage-relations.py, graph-search.py, check-staleness.py, detect-conflicts.py) - Phase 2: frontmatter validator, weekly lint, knowledge promotion, git hooks - Fix .gitignore to track tools/ and .githooks/ - Fix git remote URL (remove plaintext token) - New wiki pages: 504 pages, 34 raw sources
162 lines
5.7 KiB
Markdown
162 lines
5.7 KiB
Markdown
---
|
||
categories:
|
||
- "[[LLM Wiki]]"
|
||
tags:
|
||
- wiki
|
||
- institution
|
||
- higher-education
|
||
- japan
|
||
- research-university
|
||
created: 2026-04-20
|
||
source: "[[东京大学AI教学项目深度研究报告-20260420]]"
|
||
type: entity
|
||
aliases:
|
||
- University of Tokyo
|
||
- UTokyo
|
||
- AI Initiative
|
||
---
|
||
|
||
# 东京大学AI教学项目
|
||
|
||
> **一句话简介**:日本顶尖国立大学,推出AI Initiative计划,涵盖51个AI相关项目,建立全球最大的AI教育生态系统
|
||
|
||
## 身份
|
||
|
||
| 属性 | 值 |
|
||
|------|-----|
|
||
| **英文名称** | The University of Tokyo |
|
||
| **中文名称** | 东京大学 |
|
||
| **简称** | 东京大学 / UTokyo |
|
||
| **成立时间** | 1877年 |
|
||
| **性质** | 国立综合性大学 |
|
||
| **驻地** | 日本东京都文京区本乡 |
|
||
| **主页** | https://www.u-tokyo.ac.jp |
|
||
| **AI项目页** | https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/uci/en/projects/ai/index.php |
|
||
| **类型** | 研究型大学 |
|
||
|
||
## AI Initiative 项目体系
|
||
|
||
### 项目矩阵(51个项目,2026年4月)
|
||
|
||
| 类别 | 项目数量 | 代表项目 |
|
||
|------|----------|----------|
|
||
| **生成式AI课程** | 多门 | Introduction Course for AI Practitioners |
|
||
| **跨学科AI研究** | 30+ | AI × 各学科交叉研究 |
|
||
| **AI倡议(AI Initiatives)** | 50+ | 各学科教授主导的研究项目 |
|
||
|
||
### 核心团队与负责人
|
||
|
||
| 人物 | 角色 | 机构 |
|
||
|------|------|----------|
|
||
| **Yoon Hong** | 课程负责人 | Introduction Course for AI Practitioners |
|
||
| **A. Ema** | 跨学科AI研究 | 理工学院 |
|
||
| **谷贤一** | AI倡议负责人 | 总长室 |
|
||
| **高桥康宏** | 项目协调人 | 文理Ⅲ部 |
|
||
|
||
### 项目发布统计
|
||
|
||
| 时间节点 | 数量 |
|
||
|----------|------|
|
||
| **2024年12月** | 1个(首批) |
|
||
| **2025年** | 15+ |
|
||
| **2026年4月** | 51个(全面覆盖) |
|
||
|
||
## AI教育战略框架
|
||
|
||
### 核心理念
|
||
|
||
```
|
||
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
|
||
│ 东京大学AI教育战略框架 │
|
||
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
|
||
│ │
|
||
│ AI Initiative ┌─────┐ ┌─────────┐ │
|
||
│ │51个 │ │跨学科 │ │
|
||
│ │项目 │ │研究 │ │
|
||
│ └─────┘ └─────────┘ │
|
||
│ ↓ ↓ │
|
||
│ 全面覆盖:全学院AI教育生态系统 │
|
||
│ │
|
||
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
||
```
|
||
|
||
### 四大实施机制
|
||
|
||
| 机制 | 说明 | 案例 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| **AI倡议制** | 教授主导AI研究项目 | 50+个AI Initiatives |
|
||
| **跨学科融合** | AI × 各学科交叉研究 | 理工×AI、工学×AI等 |
|
||
| **课程体系化** | 从入门到高级的完整AI课程 | Introduction Course + 进阶课程 |
|
||
| **国际开放合作** | 与全球研究机构合作 | 联合实验室、国际会议 |
|
||
|
||
## 课程设计特色
|
||
|
||
### Introduction Course for AI Practitioners
|
||
|
||
| 维度 | 特点 |
|
||
|------|------|
|
||
| **目标受众** | 非AI专业的研究者、教师、学生 |
|
||
| **课程目标** | 掌握AI基础知识和应用能力 |
|
||
| **课程规模** | 477名参与者(2025年第一学期) |
|
||
| **课程内容** | 大语言模型、RAG、AI伦理、提示工程 |
|
||
| **教学方式** | 线上课程 + 录播视频 + 实时互动 |
|
||
|
||
### AI跨学科研究项目
|
||
|
||
| 学科 | AI应用方向 |
|
||
|------|-----------|
|
||
| **理学** | AI辅助科学发现 |
|
||
| **工学** | AI工程与优化 |
|
||
| **农学** | 智慧农业 |
|
||
| **药学** | AI药物发现 |
|
||
| **经济学** | AI经济分析 |
|
||
| **法学** | AI法律伦理 |
|
||
|
||
## 核心创新
|
||
|
||
### 学术论文
|
||
|
||
| 论文主题 | 说明 |
|
||
|---------|------|
|
||
| **跨学科AI研究** | 30+篇相关学术论文发表 |
|
||
| **方法论论文** | AI教育方法论研究 |
|
||
| **案例研究** | 各学科AI应用案例分析 |
|
||
|
||
## 成果数据
|
||
|
||
### 量化成果
|
||
|
||
| 指标 | 数据 |
|
||
|------|------|
|
||
| **AI项目数** | 51个 |
|
||
| **课程参与者** | 477人(单门课程) |
|
||
| **学术论文** | 30+篇 |
|
||
| **覆盖学院** | 全学部覆盖 |
|
||
|
||
### 定性影响
|
||
|
||
| 维度 | 影响 |
|
||
|------|------|
|
||
| **教师赋能** | 提升全体教师AI素养 |
|
||
| **学科创新** | 推动AI与各学科深度融合 |
|
||
| **教育生态** | 建立全球最大AI教育生态系统 |
|
||
| **国际合作** | 与世界顶尖研究机构合作 |
|
||
|
||
## 与本Wiki相关
|
||
|
||
- [[KAIST(韩国科学与技术大学)]] — 韩国顶尖AI教育研究大学,同样以AI教育为核心
|
||
- [[Intelligent-TPACK框架]] — 东京大学的AI教育项目涉及TPACK框架应用
|
||
- [[教学大模型]] — 东京大学的AI课程体系包含教学大模型内容
|
||
- [[ITS(智能辅导系统)]] — Introduction Course的AI辅导是ITS的一种形式
|
||
- [[生成式AI]] — 东京大学AI教育涉及大语言模型等生成式AI技术
|
||
- [[RAG(检索增强生成)]] — Introduction Course中教授的RAG技术
|
||
|
||
## 项目网页
|
||
|
||
- 东京大学AI Initiative官网:https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/uci/en/projects/ai/index.php
|
||
- 51个AI项目详情页面
|
||
|
||
## 来源
|
||
|
||
- [[东京大学AI教学项目深度研究报告-20260420]] — 东京大学AI教学项目深度研究报告(来源:东京大学官网、搜狐/腾讯翻译整理)
|